
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-03-01 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 16
總金額 718319.36
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191224 | ||
| 進(jìn)口商 | NEELKANTT AUTOMATION ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0514094044 | 進(jìn)口商城市 | NEW DELHI |
| 進(jìn)口商地址 | E-206 GROUND FLOOR CHHATTERPUR EXTENTION,NEW DELHI,PIN-110074 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 01165456622 | ||
| 進(jìn)口商Email | neelkantt.automation@gmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | MANNU TOMAR | ||
| 聯(lián)系人2 | RATTAN NAUTIYAL BALARAM NAUTIYAL B-250A, LAJPAT NAGAR-4, BLOCK-B, SAHIBABAD, GHAZIABAD PIN-201005 Phone/Email: | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | japan | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85364100 | ||
| 商品描述 | THERMAL TR-N3/3 34A (MAKE FUJI) (FOR INDUSTRIAL USE)譯 | ||
| 總價(jià) | 4820 | 幣制 | JPY |
| 數(shù)量 | 2 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 1742.75 | 印度盧比總價(jià) | 3485.5 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 22.3775 | 美元總價(jià) | 44.75 |
| 稅金(印度盧比) | 1079.9 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
718319.36總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171218 | 07131000 | Australia | - | Tuticorin Sea (INTUT1) | ||
| 20171218 | 07131000 | Australia | - | Tuticorin Sea (INTUT1) | ||
| 20171025 | 07131000 | Australia | - | Tuticorin Sea (INTUT1) | ||
| 20171128 | 07131000 | Australia | - | Tuticorin Sea (INTUT1) | ||
| 20171226 | 07131000 | - | - | Tuticorin Sea (INTUT1) | ||
| 20171012 | 07131000 | Australia | - | Tuticorin Sea (INTUT1) | ||
| 20171025 | 07131000 | Australia | - | Tuticorin Sea (INTUT1) | ||
| 20171116 | 07131000 | Russian Federation | - | Tuticorin Sea (INTUT1) | ||
| 20171120 | 07131000 | Australia | - | Tuticorin Sea (INTUT1) | ||
| 20171208 | 07131000 | Australia | - | Tuticorin Sea (INTUT1) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)